Internet Top Sites:WEB de España
Web 2.0 Sites
El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación de Web. En los sites Web 2.0 la gran mayoría de los contenidos están generados por los propios usuarios y visitantes del portal. Son estos usuarios los que van enriqueciendo el sitio con sus aportaciones y colaboraciones.
| Domain | Page Rank | Alexa Rank | Yahoo! Backlinks | Google Backlinks | Links | Age |
| www.youtube.com | 9 | 3 | 17,712,404 | 125000 | 0 | 3.36 |
| www.facebook.com | 9 | 6 | 5,348,438 | 194000 | 0 | 11.25 |
| www.myspace.com | 8 | 7 | 98,331,350 | 342000 | 35 | 12.35 |
| www.wikipedia.org | 8 | 8 | 3,278,819 | 187000 | 269 | - |
| www.orkut.com | 8 | 11 | 351,120 | 5570 | 6 | 5.56 |
| www.hi5.com | 6 | 16 | 327,297 | 164000 | 36 | 12 |
| www.flickr.com | 9 | 37 | 26,163,561 | 1230000 | 35 | 4.6 |
| www.friendster.com | 7 | 39 | 3,814,864 | 258000 | 59 | 6.27 |
| www.dailymotion.com | 7 | 49 | 4,865,206 | 12800 | 8 | 3.29 |
| www.livejournal.com | 8 | 54 | 9,122,536 | 105000 | 54 | 9.21 |
| www.fotolog.com | 7 | 55 | 14,271,880 | 451000 | 71 | 7.74 |
| www.digg.com | 8 | 110 | 4,245,309 | 332000 | 0 | 8.35 |
| www.bebo.com | 7 | 115 | 4,152,851 | 461000 | 52 | 4.96 |
| www.imeem.com | 6 | 128 | 4,958,171 | 5900 | 21 | 4.51 |
| www.multiply.com | 6 | 136 | 148,492 | 132000 | 7 | 7.6 |
| www.metacafe.com | 7 | 142 | 2,825,367 | 40800 | 162 | 7.14 |
| www.tagged.com | 6 | 171 | 56,339 | 746 | 43 | 9.97 |
| www.linkedin.com | 8 | 188 | 375,581 | 19500 | 57 | 5.66 |
| www.xanga.com | 7 | 238 | 22,658,257 | 479000 | 138 | 9.24 |
| www.slide.com | 7 | 240 | 1,211,504 | 4690 | 10 | 9.4 |
| www.wikia.com | 6 | 249 | 1,865,474 | 76900 | 109 | 4.56 |
| last.fm | 7 | 262 | 316,551 | 92600 | 0 | - |
| www.skype.com | 8 | 297 | 1,073,631 | 511000 | 19 | 5.18 |
| www.stumbleupon. com | 8 | 336 | 13,092,677 | 91200 | 102 | 6.64 |
| www.meebo.com | 7 | 356 | 220,535 | 4210 | 9 | 4.62 |
| www.ning.com | 7 | 369 | 2,486,532 | 15900 | 34 | 4.53 |
| www.feedburner.com | 8 | 427 | 12,854,809 | 561000 | 36 | 4.57 |
| www.squidoo.com | 7 | 465 | 306,519 | 6570 | 13 | 3.07 |
| www.flixster.com | 6 | 509 | 2,401,088 | 4970 | 57 | 5.01 |
| www.technorati.com | 8 | 525 | 10,619,553 | 646000 | 166 | 5.63 |
| www.woot.com | 7 | 626 | 313,269 | 2390 | 17 | 8.46 |
| www.buzznet.com | 6 | 624 | 3,733,719 | 7350 | 159 | 13.75 |
| www.piczo.com | 6 | 651 | 1,624,907 | 605000 | 85 | 4.47 |
| www.myyearbook.com | 6 | 677 | 606,440 | 1460 | 162 | 7.66 |
| www.pandora.com | 7 | 840 | 592,687 | 9790 | 9 | 14.5 |
| www.meetup.com | 8 | 897 | 9,745,703 | 44000 | 70 | 9.86 |
| del.icio.us | 9 | 1,085 | 31,286,595 | 427000 | 145 | - |
| www.etsy.com | 7 | 1,112 | 332,400 | 7780 | 134 | 4.4 |
| www.box.net | 7 | 1,289 | 91,858 | 1710 | 22 | 13.26 |
| www.stickam.com | 6 | 1,325 | 1,360,054 | 2840 | 49 | 3.07 |
| www.vimeo.com | 7 | 1,360 | 2,902,852 | 8250 | 37 | 3.53 |
| www.fotki.com | 6 | 1,423 | 4,591,968 | 6070 | 134 | 9.75 |
| www.zillow.com | 7 | 1,502 | 1,843,186 | 5010 | 42 | 3.78 |
| www.fotolia.com | 6 | 1,619 | 1,164,508 | 5550 | 54 | 4.02 |
| www.snap.com | 7 | 1,799 | 137,607 | 2400 | 17 | 11.35 |
| www.instructables.com | 7 | 1,907 | 3,386,451 | 15100 | 145 | 3.02 |
| www.mybloglog.com | 8 | 1,905 | 2,115,654 | 24100 | 32 | 3.47 |
| www.shutterfly.com | 7 | 1,960 | 60,088 | 1060 | 67 | 8.98 |
| www.revver.com | 7 | 1,986 | 373,371 | 16200 | 65 | 3.41 |
| www.kaboodle.com | 6 | 2,013 | 1,767,143 | 3670 | 222 | 12.7 |
| www.plaxo.com | 7 | 2,075 | 168,634 | 1790 | 26 | 7.12 |
| www.zoominfo.com | 7 | 2,218 | 2,475,481 | 7020 | 30 | 4.7 |
| www.smugmug.com | 7 | 2,351 | 2,983,967 | 4290 | 26 | 5.9 |
| www.zazzle.com | 7 | 2,418 | 4,367,826 | 23000 | 212 | 9.3 |
| www.blip.tv | 8 | 2,582 | 244,532 | 7950 | 39 | - |
| www.pbwiki.com | 7 | 3,108 | 20,974 | 1970 | 17 | 3.08 |
| www.pando.com | 6 | 3,231 | 39,355 | 880 | 71 | 10.66 |
| www.topix.net | 5 | 3,449 | 14,755,708 | 213000 | 9 | 6.34 |
| www.lulu.com | 7 | 3,594 | 949,384 | 13800 | 53 | 12.89 |
| www.reddit.com | 8 | 3,807 | 1,501,468 | 21800 | 73 | 3.16 |
| www.netvibes.com | 9 | 4,259 | 1,171,267 | 21700 | 2 | 9.11 |
| www.wikitravel.org | 6 | 4,569 | 15,935 | 3880 | 160 | - |
| www.blinklist.com | 7 | 4,734 | 12,242,592 | 72800 | 156 | 3.36 |
| www.oodle.com | 7 | 4,857 | 859,583 | 2320 | 265 | 7 |
| www.myheritage.com | 6 | 5,091 | 201,385 | 1760 | 5 | 6.72 |
| www.feedblitz.com | 7 | 6,040 | 5,801,668 | 134000 | 104 | 3.12 |
| www.clipmarks.com | 6 | 5,903 | 108,445 | 3680 | 167 | 3 |
| vidilife.com | 5 | 6,728 | 35,321 | 1470 | 79 | 3.03 |
| www.newsvine.com | 8 | 7,161 | 5,154,256 | 23500 | 168 | 3.46 |
| www.podomatic.com | 7 | 7,222 | 450,940 | 3750 | 93 | 3.57 |
| www.geni.com | 6 | 7,965 | 78,404 | 840 | 3 | 5.04 |
| www.prosper.com | 6 | 8,084 | 28,538 | 1080 | 70 | 12.17 |
| www.zoho.com | 7 | 8,599 | 898,567 | 4370 | 69 | 4.45 |
| www.blogflux.com | 7 | 8,748 | 600,638 | 4570 | 128 | 2.93 |
| www.zippyvideos.com | 5 | 9,425 | 551,578 | 864 | 79 | 4.22 |
| www.librarything.com | 7 | 12,683 | 724,775 | 9600 | 88 | 2.87 |
| www.odeo.com | 8 | 12,986 | 154,700 | 6870 | 47 | 6.22 |
| www.zefrank.com | 7 | 16,244 | 124,182 | 3360 | 16 | 7.27 |
| www.rollyo.com | 7 | 17,126 | 156,581 | 7160 | 26 | 3.21 |
| www.frappr.com | 7 | 27,694 | 503,820 | 1010 | 9 | 2.7 |
| www.rojo.com | 8 | 28,614 | 2,116,715 | 1880 | 248 | 9.72 |
| www.pageflakes.com | 7 | 30,474 | 152,641 | 3860 | 10 | 2.61 |
| www.blogmarks.net | 4 | 34,339 | 67,397 | 5140 | 5 | 4.4 |
| www.newsgator.com | 8 | 38,674 | 364,061 | 7950 | 55 | 5.47 |
| www.bolt.com | 5 | 46,031 | 102,957 | 1380 | 40 | 11.37 |
| www.37signals.com | 7 | 43,991 | 79,733 | 2690 | 40 | 9.05 |
| www.techmeme.com | 7 | 46,096 | 421,043 | 7950 | 336 | 2.17 |
| www.ma.gnolia.com | 4 | 44,574 | 6,336 | 4380 | 23 | - |
| www.vsocial.com | 6 | 46,179 | 39,699 | 1270 | 7 | 3.03 |
| www.crazyegg.com | 6 | 65,759 | 46,424 | 2030 | 24 | 5.53 |
| www.tagworld.com | 6 | 76,746 | 97,687 | 864 | 0 | 4.95 |
| www.9rules.com | 4 | 105,516 | 94,618 | 3970 | 158 | 4.82 |
| www.feedster.com | 8 | 133,191 | 191,646 | 4090 td> | 0 | 5.3 |
| www.grouper.com | 6 | 408,935 | 75,616 | 2270 | 31 | 13.24 |
| www.zaadz.com | 5 | 2,231,289 | 34,192 | 1390 | 179 | 4.4 |
| www.upcoming.org | 7 | 3,269,746 | 17,727 | 21900 | 53 | - |
El término web 2.0 está moderno y popular, en búscador Google se existen más 483,000,000 de resultados y Yahoo muestra 7.940.000.000 resultados. Para probar si algo sitio web corresponde al criterios de WEB 2.0 puedes utilizar nuevo servicio web -web2.0validator.com.
Contacto:
Para los clientes funciona el servicio virtual de la ayuda en la solución de los problemas con la informática. Los que deseen pueden tomar parte en el foro, sobre que reciban la respuesta a cualquier pregunta por la informática:
WebOferta FORO
e-mail: admin@vburin.com
LAS OFERTAS :
- Foro WebOferta
- SEO y PageRank
- Lista de los buscadores
- Se venden dominios
- WEB publicitario
- Diseño WEB
RED publicitario:
- ADSENSEPRACTICE.COM
- EVENTMAIN.COM
- NEWSPRACTICE.COM
- SALESOME.COM
- SEARCHBRANCH.COM
- SITEMAPINFO.COM
- SITEPRACTICE.COM
- UKRAINEDOMAIN.COM
- UKRAINESHOPPING.COM
- WEBACRONYM.COM
- WEBEXPOHALL.COM
- SHOPPINGDESKTOP.COM